First Name | Last Name | Town /City | Prov /State | Game | *Draw Date or INSTANT Game No. |
Prize | †I | ‡G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELSA | VASQUEZ | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 15 Jun 2020 | $1,250.00 | N | N |
BEESAN | ALHASHAM | WATERLOO | ON | LOTTO MAX | 19 Jun 2020 | $3,702.50 | N | N |
PEDRO | AMBAR | TORONTO | ON | PICK-4 | 13 Jun 2020 | $1,250.00 | N | N |
LORENA | TAYAG | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 15 Jun 2020 | $1,250.00 | N | N |
LORENA | TAYAG | ETOBICOKE | ON | DAILY KENO | 26 Jun 2020 | $1,000.00 | N | N |
GIUSEPPE | TARATUFOLO | WOODBRIDGE | ON | LOTTO 6/49 | 17 Jun 2020 | $2,815.40 | N | N |
GEORGE | CONSTANTIN | HAMILTON | ON | PICK-4 | 13 Jun 2020 | $1,250.00 | N | N |
WEENA | HENNINGHAM | WOODBRIDGE | ON | PICK-4 | 13 Jun 2020 | $1,250.00 | N | N |
THIYAGARAJAH | VASUTHEVAN | MAPLE | ON | LOTTO 6/49 | 24 Jun 2020 | $2,478.50 | N | N |
HARRY | CAMPBELL | DUNDAS | ON | DAILY GRAND | 25 Jun 2020 | $1,000.00 | N | N |
RICHARD | WHITE | THOROLD | ON | LOTTO MAX | 03 Apr 2020 | $4,114.50 | N | N |
FILIPPO | ORSINI CASALENA | HAMILTON | ON | LOTTO 6/49 | 20 Jun 2020 | $2,465.70 | N | N |
VICTOR | TORRES SEGURA | TORONTO | ON | PICK-3 | 22 Jun 2020 | $2,831.00 | N | N |
KRISONDRA | MCNEVIN | PERTH | ON | LOTTO 6/49 | 13 Jun 2020 | $2,633.20 | N | N |
EMILY | ALTERADO | NORTH YORK | ON | PICK-3 | 25 Jun 2020 | $1,001.60 | N | N |
RAJEEV | KOCHHAR | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49 | 28 Mar 2020 | $2,125.30 | N | N |
HARDEEP | KANG | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 25 Jun 2020 | $1,000.00 | N | N |
FERN | JOHN-SIMON | ORLEANS | ON | LOTTO MAX | 13 Mar 2020 | $1,090.40 | N | N |
DANILO | ROBOSA | BRAMPTON | ON | LOTTO 6/49 | 24 Jun 2020 | $2,478.50 | N | N |
MARLETTE | MONTANO | SCARBOROUGH | ON | LOTTO 6/49 | 14 Mar 2020 | $3,178.50 | N | N |
ZORAN | STANOJCIC | LONDON | ON | LOTTARIO | 04 Apr 2020 | $10,004.00 | N | N |
JOHN | CLAPHAM | MILTON | ON | LOTTO 6/49 | 24 Jun 2020 | $2,478.50 | N | N |
WILLIAM | ALEXANDER | OSHAWA | ON | MEGADICE | 24 Jun 2020 | $1,500.00 | N | N |
GNANASEKAR | KALAISELVAN | MARKHAM | ON | PICK-4 | 02 Apr 2020 | $5,000.00 | N | N |
BRENDA | BELL | BURLINGTON | ON | PICK-4 | 23 May 2020 | $5,200.00 | N | Y |
STANLEY | BELL | BURLINGTON | ON | PICK-4 | 23 May 2020 | $5,200.00 | N | Y |
DOUGLAS | WIDNER | BRAMPTON | ON | DAILY KENO | 27 Jun 2020 | $1,000.00 | N | N |
IOLANDA | DOS SANTOS | SCARBOROUGH | ON | LOTTO 6/49 | 13 Jun 2020 | $2,633.20 | N | N |
RASAKUMAR | RAJARATNAM | NEPEAN | ON | ENCORE | 05 May 2020 | $100,000.00 | N | N |
ANN | BELTRAN | BRAMPTON | ON | ENCORE | 02 Jun 2020 | $1,000.00 | N | N |
PIERRE | BEAUDOIN | GATINEAU | QC | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
CLAUDE | BERNIQUEZ | GATINEAU | QC | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
SERGE | BERUBE | GATINEAU | QC | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
DOUGLAS | BIGELOW | OTTAWA | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
GABRIEL | BORGONSOLI | NEPEAN | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
KINGSLEY | BROMFIELD | OTTAWA | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
MARIA | CHRISTINIDIS | OTTAWA | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
GUY | CRETE | OTTAWA | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
E.P. CLAUDE | DESRIVIERES | OTTAWA | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
EDWIN | GESMUNDO | MARKHAM | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
PAUL | HACQUARD | BOISCHATEL | QC | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
GHOLAM HOSSEIN | HASSANNIA | VICTORIA | BC | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
NAVEEN | KUMAR | OTTAWA | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
MICHEL | LORRAIN | GATINEAU | QC | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
GEORGES | MAALOUF | NEPEAN | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
BASHARAT | MALIK | NAVAN | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
RUTH | MANION | GLOUCESTER | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | Y | Y |
JEAN | MOREAU | OTTAWA | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
BRIAN | SIMARD | GATINEAU | QC | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
PAUL | UPPAL | OTTAWA | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | Multiple Draws | $3,498.90 | N | Y |
GREGORY | WOOLNER | ROSEMONT | ON | ENCORE | 11 Apr 2020 | $100,000.00 | N | N |
ANTHONY | HUETON | STAYNER | ON | ENCORE | 27 May 2020 | $1,000.00 | N | N |
IGNACE | FERRARO | WOODBRIDGE | ON | ENCORE | 13 Jun 2020 | $1,000.00 | N | N |
CURTIS | COTTERILL | LONDON | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 19 Jun 2020 | $2,257.00 | N | N |
JOAN | FROST | BRANTFORD | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 29 Jun 2020 | $7,222.70 | N | N |
KRISTOPHER | CANDIANO | NAPANEE | ON | PRO*PICKS | 17 Dec 2019 | $14,636.00 | N | N |
HOLLY | BUTCHER | BRANTFORD | ON | CROSSTRIPLER | 2136 | $10,000.00 | N | N |
LEWIS | NEAHR | BRAMPTON | ON | BIGGER SPIN | 2130 | $3,000.00 | N | N |
SAMANTHA | LINDBERG | WELLAND | ON | CASH CLUB | 2168 | $1,000.00 | N | N |
FARHAD | HADAVIGHANE | NORTH YORK | ON | 1000 FRENZY | 2131 | $1,000.00 | N | N |
MAUREEN | HUMMELL | SARNIA | ON | 5000 FLASH | 2174 | $5,000.00 | N | N |
MICHEL | TOUCHETTE | NIAGARA FALLS | ON | THE BIG SPIN | 3103 | $1,000.00 | N | N |
RONALD | GIGNAC | CONISTON | ON | FRUIT EXPLOS | 2195 | $1,000.00 | Y | N |
ARTHUR | ADAMS | VICTORIA HARBOUR | ON | 5000 FLASH | 2174 | $5,000.00 | N | N |
CATHY | NOSEWORTHY | ST THOMAS | ON | 5000 FLASH | 2174 | $5,000.00 | N | N |
DARLENE | KNIGHT | BELLEVILLE | ON | BIGGER SPIN | 2130 | $3,000.00 | N | N |
DANIEL | BARTER | ONAPING | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
ALAIN | BERTRAND | SUDBURY | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
RONALD | BOUTET | CHELMSFORD | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
GILLES | CYR | HANMER | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
R. ANDREW | DAY | SUDBURY | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
JOEL | DEMORE | DOWLING | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
MICHELE | DROLET | SUDBURY | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
GORDON | FINDLAY | CONISTON | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
KEVIN | KRING | CAPREOL | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
MITCHELL | MAC LEOD | CONISTON | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
TYLER | MASTIN | AZILDA | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
KEVIN | PLEUNA | ESPANOLA | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
WALTER | RIGG | WAHNAPITAE | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
MICHEL | ROY | CHELMSFORD | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
CORY | SCOVILLE | HANMER | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
RONALD | ST JACQUES | HANMER | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
LUC | ST ONGE | BLEZARD VALLEY | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
MICHEL | VILDAER | SUDBURY | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
CRAIG | WAUGH | CHELMSFORD | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
PAUL | YOUNG | CHELMSFORD | ON | LOTTO 6/49 | 06 May 2020 | $2,501.50 | N | Y |
ERROL | VAN SLUYTMAN | SCARBOROUGH | ON | PICK-3 | 09 Jun 2020 | $1,000.40 | N | N |
SHAWN | WESTLAKE | HAYDON | ON | POKER LOTTO-POKER LOTTO ALL IN | 02 May 2020 | $108,140.10 | N | N |
NORMAND | PRESSAULT | HAWKESBURY | ON | 1000 FRENZY | 2131 | $1,000.00 | N | N |
RICHARD | JOHNSON | DUNNVILLE | ON | 5000 FLASH | 2174 | $5,000.00 | N | N |
ALEM | GUIKUIKA | TORONTO | ON | PICK-3 | 06 Jun 2020 | $1,324.20 | N | N |
JANICE | ROSS | PETERBOROUGH | ON | ENCORE | 29 Apr 2020 | $100,000.00 | N | Y |
LENNIE | SWEETING | PETERBOROUGH | ON | ENCORE | 29 Apr 2020 | $100,000.00 | N | Y |
SAMER | MUSTAFA | STOUFFVILLE | ON | PRO*PICKS | 05 Apr 2019 | $16,362.00 | N | N |
PIERRE | FRENETTE | NORTH BAY | ON | CROSSWORD | 3227 | $25,000.00 | N | N |
KHALED | HOMAIDAN | MARKHAM | ON | LOTTO 6/49 | 21 Mar 2020 | $2,260.30 | N | N |
REBECCA | JOHNSTON | ALVINSTON | ON | ENCORE | 03 Apr 2020 | $100,000.00 | N | N |
KRISTOPHER | CANDIANO | NAPANEE | ON | PRO*PICKS | 27 Feb 2020 | $15,180.00 | N | N |
DONALD | LABBE | SAULT STE MARIE | ON | 5000 FLASH | 2174 | $5,000.00 | N | N |
CORRADO | CAMPISI | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 15 Feb 2020 | $1,000.00 | N | N |
↧
Prize Winners paid on July 4th 2020
↧