| First Name | Last Name | Town /City | Prov /State | Game | *Draw Date or INSTANT Game No. |
Prize | †I | ‡G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCESCO | GAITA | YORK | ON | PICK-4 | 15 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| FRANCESCO | GAITA | YORK | ON | PICK-4 | 15 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| FRANCESCO | GAITA | YORK | ON | PICK-4 | 15 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| FRANCESCO | GAITA | YORK | ON | PICK-4 | 15 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| SEAN | PATZELT | ETOBICOKE | ON | LOTTO MAX | 19 Sep 2025 | $5,973.80 | N | N |
| MAYEMA | PEREZ | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 01 Dec 2025 | $5,000.00 | N | N |
| STANISLAUS | HALLEY | MISSISSAUGA | ON | LOTTO 6/49 | 03 Jan 2026 | $77,976.50 | N | N |
| FRANK | PACIFICO | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 16 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| JONATHAN | CORPUZ | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 16 Dec 2025 | $1,122.20 | N | N |
| RONALD | TREMBLAY | PRESCOTT | ON | LOTTO MAX | 20 Jan 2026 | $1,059.90 | N | N |
| PETRA | GERMON | KANATA | ON | LOTTO MAX | 16 Jan 2026 | $3,728.90 | N | N |
| ANNE | BEAUPRE | VAL RITA | ON | LOTTO MAX | 01 Aug 2025 | $5,532.90 | N | N |
| ANDREW | HOWE | PICKERING | ON | LIGHTNING LOTTO | 21 Jan 2026 | $5,000.00 | N | N |
| KAREN | PETER | LONDON | ON | LOTTO MAX | 16 Jan 2026 | $3,728.90 | N | N |
| FRANCESCO | GAITA | YORK | ON | PICK-4 | 15 Jan 2026 | $5,000.00 | N | N |
| SLAWKO | BUNTIC | MISSISSAUGA | ON | PICK-3 | 17 Jan 2026 | $6,156.00 | N | N |
| FELOMINO | ARMENTIA | ETOBICOKE | ON | DAILY KENO | 30 Dec 2025 | $2,100.00 | N | N |
| JENNIFER | BANKS | SMITHS FALLS | ON | LOTTO 6/49 | 17 Jan 2026 | $1,456.30 | N | N |
| MAY-LYN | GARRELL | MAPLE | ON | LOTTARIO | 06 Dec 2025 | $10,000.00 | N | N |
| MARCIA | JAMES | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 19 Jan 2026 | $5,000.00 | N | N |
| JAMES | NEWBIGGING | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 30 Dec 2025 | $5,080.50 | N | N |
| TRAVIS | THOMPSON | FLORENCE | ON | PICK-3 | 16 Jan 2026 | $2,362.50 | N | N |
| ZALDY | ALBARILLO | SCARBOROUGH | ON | PICK-3 | 19 Nov 2025 | $1,569.40 | N | N |
| COLLIN | MCDONALD | TORONTO | ON | PICK-3 | 19 Mar 2025 | $1,119.60 | N | N |
| LEIZEL | TOQUERO | TORONTO | ON | LOTTO MAX | 30 Dec 2025 | $1,022.50 | N | N |
| ROBERT | UPSHALL | SEAFORTH | ON | LOTTARIO | 27 Dec 2025 | $1,050.00 | N | N |
| JEFFREY | GROOME | TRENT LAKES | ON | LOTTO 6/49 | 24 Dec 2025 | $1,000,010.00 | N | N |
| YAHYA | MOUSAVIALGHOMI | NEWMARKET | ON | DAILY KENO | 19 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| KENNETH | BERAZNIK | THORNHILL | ON | PICK-4 | 29 Dec 2025 | $25,000.00 | N | N |
| KENNETH | BERAZNIK | THORNHILL | ON | PICK-4 | 29 Dec 2025 | $25,000.00 | N | N |
| ZHEN DONG | LIU | MARKHAM | ON | LOTTO MAX | 16 Dec 2025 | $1,000,000.00 | N | N |
| NANCY | MARQUIS | RICHMOND HILL | ON | PICK-4 | 16 Jan 2026 | $5,000.00 | N | N |
| GRZEGORZ | HAWRYLAK | MISSISSAUGA | ON | DAILY KENO | 16 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| LONG | NGUYEN | MISSISSAUGA | ON | PICK-3 | 18 Jan 2026 | $1,106.00 | N | N |
| NICOLE | FORGET | SUDBURY | ON | DAILY KENO | 20 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| JOHN | BASS | DOURCHESTER | ON | DAILY KENO | 07 Jan 2026 | $5,000.00 | N | N |
| ROBERT | GOODINE | LONDON | ON | LOTTO MAX | 16 Dec 2025 | $1,122.20 | N | N |
| MELEGORIA | RAMIRO | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 12 Jan 2026 | $1,250.00 | N | N |
| SHERI | KELLER | BOWMANVILLE | ON | LOTTO 6/49 | 20 Dec 2025 | $1,095.30 | N | N |
| KEITH | RENNER | PORT MCNICOLL | ON | PICK-3 | 28 Dec 2025 | $1,284.60 | N | N |
| CATHERINE | KENYON | WOODSTOCK | ON | LOTTO MAX | 20 Jan 2026 | $1,059.90 | N | N |
| SUSAN | KOLOMPAR | MISSISSAUGA | ON | DAILY GRAND | 05 Jan 2026 | $1,000.00 | Y | N |
| STELIOS | MAVRIDIS | ETOBICOKE | ON | LOTTO MAX | 26 Dec 2025 | $4,483.80 | N | N |
| CLEOFE | GOMEZ | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX | 13 Jan 2026 | $4,283.80 | N | N |
| SALVATORE | CALOIERO | VAUGHAN | ON | PICK-3 | 20 Jan 2026 | $1,011.60 | N | N |
| PHILIP | KING | TORONTO | ON | PICK-3 | 18 Jan 2026 | $1,327.20 | N | N |
| KEVIN | ZEHR | TAVISTOCK | ON | LOTTO MAX | 30 Dec 2025 | $1,022.50 | N | N |
| TERRANCE | LEWIS | BURLINGTON | ON | LOTTO MAX | 16 Jan 2026 | $3,728.90 | N | N |
| MARGARET | PETRIE | BURLINGTON | ON | LOTTO MAX | 20 Jan 2026 | $1,059.90 | N | N |
| KATHY | WEIGAND | OSHAWA | ON | LOTTO MAX | 16 Dec 2025 | $1,122.20 | N | N |
| NHI-QUY | LUU | TORONTO | ON | PICK-4 | 09 Jan 2026 | $5,000.00 | N | N |
| RAJENDRA | DASS | ALLISTON | ON | LOTTO MAX | 13 Jan 2026 | $4,283.80 | N | N |
| DOMINIC | DEBELLIS | OAKVILLE | ON | LOTTO 6/49 | Multiple Draws | $1,461.30 | N | N |
| SUTHARSHAN | VIVEKANANTHAN | TORONTO | ON | PICK-3 | 19 Jan 2026 | $1,256.50 | N | N |
| KA WAI | LI | STOUFFVILLE | ON | DAILY KENO | 21 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| LLOYD | BABB | SCARBOROUGH | ON | PICK-4 | 20 Jan 2026 | $5,000.00 | N | N |
| ANTHONY | IVANKOVIC | OAKVILLE | ON | LOTTO MAX | 16 Jan 2026 | $1,058.20 | N | N |
| PAUL | HALKIAS | LEAMINGTON | ON | PICK-3 | 19 Jan 2026 | $1,256.50 | N | N |
| VIET DUY | LE | GLOUCESTER | ON | DKENO | 27 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| SHARON HOPE SOPH | WILLIAMS | NORTH YORK | ON | DKENO | 25 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| ELIZABETH | LUMBO | TORONTO | ON | PICK3 | 21 Jan 2026 | $1,621.00 | N | N |
| WENDY | SANKER | TORONTO | ON | DKENO | 25 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| KENNETH | ONG | SCARBOROUGH | ON | DKENO | 27 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| FARAMARZ | MOHAMMADI | TORONTO | ON | DKENO | 26 Jan 2026 | $2,020.00 | N | N |
| BRENT | BAIDEN | SCARBOROUGH | ON | PICK3 | 27 Jan 2026 | $1,120.00 | N | N |
| KEEN MUN | LOW | MARKHAM | ON | DKENO | 26 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| KEEN MUN | LOW | MARKHAM | ON | DKENO | 26 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| ALLAN | ULIT | ETOBICOKE | ON | PICK-4 | 10 Jan 2026 | $6,250.00 | N | N |
| MALCOLM | CAMPBELL | WOODBRIDGE | ON | DAILY GRAND | 11 Dec 2025 | $1,000.00 | N | N |
| GENEVIEVE | BRUNJES | BARRIE | ON | LOTTO MAX | 23 Jan 2026 | $4,453.20 | N | N |
| NADIR | ANTOINE | STOUFFVILLE | ON | DAILY KENO | 28 Dec 2025 | $10,000.00 | N | N |
| GUIDO | BARBATI | MISSISSAUGA | ON | LOTTO MAX | 09 Jan 2026 | $1,021.80 | N | N |
| KOFI | BONSU | HAMILTON | ON | LOTTO MAX | 09 Jan 2026 | $1,021.80 | N | N |
| DONNA | BLACKBURN | COURTICE | ON | LOTTO MAX | 20 Jan 2026 | $5,047.00 | N | N |
| TARUNMAYI | PINUMALLA | KLEINBURG | ON | DLYGND | 12 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| KATHERINE | NELMS | KANATA | ON | DAILY GRAND | 20 Mar 2025 | $1,000.00 | N | N |
| JENNIFER | LEGER | TIMMINS | ON | LOTTO 6/49 | 20 Dec 2025 | $1,095.30 | N | N |
| JERRY | WALKER | COLBORNE | ON | LOTTO MAX | 09 Jan 2026 | $1,021.80 | N | N |
| SAMUEL | HUIE | SCARBOROUGH | ON | DAILY KENO | 20 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| WILLIAM | O’BRIEN | MOUNT ALBERT | ON | DAILY GRAND-ENCORE | 01 Jan 2026 | $1,002.00 | N | N |
| GASTON | LEBEAU | SUDBURY | ON | LOTTO MAX-ENCORE | Multiple Draws | $1,124.20 | N | N |
| DAVID | MATIAS | INVERARY | ON | ENCORE | 12 Dec 2025 | $1,000.00 | N | N |
| WILLIAM | WOWK | BRANTFORD | ON | ENCORE | 12 Dec 2025 | $100,000.00 | N | N |
| KENNETH | MAHESAN | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 30 Dec 2025 | $1,000,002.00 | N | N |
| ANNE JULIE | HURTUBISE | HANMER | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 30 Dec 2025 | $500,005.00 | N | N |
| SIDMIE | IFRIM | GLOUCESTER | ON | ENCORE | 06 Jan 2026 | $10,000.00 | N | N |
| PATRICK | KAVANAGH | OAKVILLE | ON | ENCORE | 13 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| WILLIAM | BLAKELY | ORILLIA | ON | ENCORE | 16 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| SANJEEV | MAINI | BRAMPTON | ON | ENCORE | 16 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| KATHERINE | IRELAND | TORONTO | ON | ENCORE | 16 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| NORMA | CHASE | GEORGETOWN | ON | ENCORE | 10 Sep 2025 | $1,000.00 | N | N |
| CAROL | WHITE | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 17 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| ACO | JOVANOVSKI | SCARBOROUGH | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 29 Nov 2025 | $1,005.00 | N | N |
| MICHAEL WAYNE | CONNELLY | PORT ELGIN | ON | ENCORE | 31 Dec 2025 | $1,000.00 | N | N |
| MICHAEL | HILL | PETERBOROUGH | ON | LOTTO 6/49-ENCORE | 17 Jan 2026 | $1,458.30 | N | N |
| SUMERA | AMJED | MARKHAM | ON | ENCORE | 17 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| ANDREA | BERIAULT | APPLE HILL | ON | ENCORE | 17 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| LAURIE | MARSHALL | ORLÉANS | ON | ENCORE | 21 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| VIRZEN | CASTILLO | CAMBRIDGE | ON | PICK-4-ENCORE | 10 Jan 2026 | $1,252.00 | N | N |
| JASON | MCKAY | SCARBOROUGH | ON | ONTARIO 49-ENCORE | Multiple Draws | $1,023.00 | N | N |
| RONNY | NOWICKI | MISSISSAUGA | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $1,003.00 | N | N |
| RODNEY | PINTO | BURLINGTON | ON | POOLS | 28 Jan 2026 | $1,279.00 | N | N |
| ADAM | SCARINGELLA | MISSISSAUGA | ON | POOLS | 28 Jan 2026 | $1,068.00 | N | N |
| PHILIP | O’CONNOR | KINGSTON | ON | POOLS | 28 Jan 2026 | $1,279.00 | N | N |
| JENNIFER | TELFER | TORONTO | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $1,154.80 | N | N |
| COLIN | ROBERTSON | KOMOKA | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $3,548.00 | N | N |
| CYRUS | KOOTAR | ETOBICOKE | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $1,479.00 | N | N |
| CYRUS | KOOTAR | ETOBICOKE | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $1,479.00 | N | N |
| CYRUS | KOOTAR | ETOBICOKE | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $1,479.00 | N | N |
| CYRUS | KOOTAR | ETOBICOKE | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $1,479.00 | N | N |
| CYRUS | KOOTAR | ETOBICOKE | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $1,479.00 | N | N |
| CANDY | LEE | FERGUS | ON | POOLS | 28 Jan 2026 | $1,278.60 | N | N |
| STEVEN | EMENY | TORONTO | ON | POOLS | 28 Jan 2026 | $1,278.60 | N | N |
| PIETRO | PILEGGI | LONDON | ON | POOLS | 28 Jan 2026 | $2,400.00 | N | N |
| CLAUDIO | SPAGNOLO | NORTH YORK | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $4,080.00 | N | N |
| DOUGLAS | LEES | MISSISSAUGA | ON | POOLS | 28 Jan 2026 | $1,782.80 | N | N |
| ARTHUR | NORTHCOTT | NEWCASTLE | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $1,091.70 | N | N |
| OZDEGUL | OZTURK | SCARBOROUGH | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| GEORGE | WALLIS | COBOURG | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| JOHN | IDZIK | FERGUS | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| JUSTIN | ADAMSON | MIDLAND | ON | LET IT ROLL | 2514 | $1,000.00 | N | N |
| PANTHPREET | SINGH | BRAMPTON | ON | ULTRA | 2520 | $1,000.00 | N | N |
| NICUSOR | JARCA | LONDON | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| HANDEL | ECCLESTON | NORTH YORK | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| JUNE | OUELLETTE | ELLIOT LAKE | ON | CASH IN | 2497 | $1,400.00 | N | N |
| JUDITH | GENEL | HAMILTON | ON | PLINKO | 3401 | $10,000.00 | N | N |
| CLAUDE | LEBEL | SCARBOROUGH | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| LITSA | ANDREOPOULOS | WOODBRIDGE | ON | HIT IT 10X | 2507 | $1,000.00 | N | N |
| EUGENE | PECH | LONDON | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| CAROLINE | FLETCHER | LONDON | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| DEBORAH | STEFFLER | TOTTENHAM | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| PETER | ALEXIOU | STOUFFVILLE | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| F. ROBERT | GIBBONS | THUNDER BAY | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| DOLORES | BARBITA | SAULT STE. MARIE | ON | BANCO | 2516 | $1,000.00 | N | N |
| SLAVICA | SISKOV | CORBYVILLE | ON | HIT IT 10X | 2507 | $1,000.00 | Y | N |
| WARREN | MARLEAU | VANIER | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| DACIAN | LOON-GRAY | MISHKEEGOGAMANG | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| PHILLIP | GODBOUT | WELLAND | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| GRACE | FARRELL | SELWYN | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| FADIA | ICHO | MISSISSAUGA | ON | LET IT ROLL | 2514 | $1,000.00 | N | N |
| PAULO | ARGUERA MEJIA | ETOBICOKE | ON | HIT IT 10X | 2507 | $1,000.00 | N | N |
| CARLO | COSENTINO | BROCKVILLE | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| CHRISTINE | BOTOSH | WATERFORD | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| COLLEEN | WHITE | UXBRIDGE | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| LEAH | VALIQUETTE | STIRLING | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| LIDIA | ALESSIO | TORONTO | ON | CASH IN | 2497 | $1,400.00 | N | N |
| DAVID | CRAIB | NORTH YORK | ON | LET IT ROLL | 2514 | $1,000.00 | N | N |
| ALI REZA | KHALILI | THORNHILL | ON | BANCO | 2516 | $1,000.00 | N | N |
| DARREN | PADMORE | COBOURG | ON | HIT IT 10X | 2507 | $1,500.00 | N | N |
| ZACARIAS | BRAGA | HARROW | ON | POOLS | 28 Jan 2026 | $1,278.60 | N | N |
| BRODERICK | BLACK | INNISFIL | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $2,606.00 | N | N |
| JAMIE | FILLATOR | SUDBURY | ON | LOTTO MAX | 13 Jan 2026 | $1,045.10 | N | N |
| ARSENIO | JINAHON | ETOBICOKE | ON | DAILY KENO | 14 Mar 2025 | $5,000.00 | N | N |
| NIKOLA | PALAMETA | TECUMSEH | ON | ENCORE | 23 Dec 2025 | $1,009.00 | N | N |
| JAMES | HAMILTON | SCARBOROUGH | ON | ENCORE | 09 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| DIWATA | ANIOAY | TIMMINS | ON | ENCORE | 16 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| CARLOS AUGUSTO | MALCHER PESSET | KANATA | ON | ENCORE | 24 Dec 2025 | $100,000.00 | N | N |
| RHONDA | HERBERT | OSHAWA | ON | LOTTO MAX-ENCORE | 30 Dec 2025 | $1,044.50 | Y | N |
| ANDREW | SCHERRER | PARRY SOUND | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $2,510.00 | N | N |
| CYRUS | KOOTAR | ETOBICOKE | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $1,427.00 | N | N |
| GERRY | STERNBERG | TORONTO | ON | POOLS | 28 Jan 2026 | $5,745.90 | N | N |
| KIM | KURLICKI | VAL CARON | ON | POOLS | 28 Jan 2026 | $1,279.00 | N | N |
| KURT | KONIETZNY | YORK | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| RABIH | ABOU TARIYA | SCARBOROUGH | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| LINGLING | HUANG | MARKHAM | ON | TEAM CANADA | 2552 | $1,000.00 | N | N |
| PAMELA | VANKEKEM | ST CATHARINES | ON | HIT IT 10X | 2507 | $1,000.00 | N | N |
| VERA | KING | LONDON | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| OZKAN | SERUL | NORTH YORK | ON | BANCO | 2516 | $1,000.00 | N | N |
| GIULIO | AMATUCCI | STONEY CREEK | ON | LET IT ROLL | 2514 | $3,500.00 | N | N |
| JOHN | MADEIRA | MISSISSAUGA | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| JOHNATHAN | KENNEDY | GLENCAIRN | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| LISA | BOBROWSKI | TORONTO | ON | PICK3 | 26 Jan 2026 | $1,061.20 | N | N |
| JANE | BYRNE | BRANTFORD | ON | MEGADICE | 21 Jan 2026 | $7,502.00 | N | N |
| JOHN | DUFFY | PORT COLBORNE | ON | LOTTO 6/49 | 21 Jan 2026 | $3,974.50 | N | N |
| KENNETH | BERAZNIK | THORNHILL | ON | PICK-4 | 29 Dec 2025 | $1,000.00 | N | N |
| JENNIFER | DAOUST | CHATHAM | ON | ENCORE | 26 Dec 2025 | $1,000.00 | N | N |
| ARAVINTH | KANAGARATHINAM | SCARBOROUGH | ON | LOTTO MAX-ENCORE | Multiple Draws | $1,047.10 | N | N |
| BARBARA | LIGHTFOOT | ALVINSTON | ON | ENCORE | 21 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| BURTON | JONES | BRAMPTON | ON | POOLS | 28 Jan 2026 | $1,138.00 | N | N |
| DAMIEN | MILLS | MISSISSAUGA | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $1,525.00 | N | N |
| AQEELA | IMTIAZ AHMED | MISSISSAUGA | ON | HIT IT 10X | 2507 | $1,500.00 | N | N |
| ROSHAN | CHARRAN | SCARBOROUGH | ON | BANCO | 2516 | $1,000.00 | N | N |
| BOJANKA | IVERSON | BURLINGTON | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| ENZO | MENEI | THUNDER BAY | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| RATHSHAINE | WILLIAMS | MISSISSAUGA | ON | PICK-4 | 23 Sep 2025 | $5,000.00 | N | N |
| DANIEL | FACCHINI | TORONTO | ON | DAILY KENO | 11 Jan 2026 | $2,200.00 | N | N |
| EWART | AUSTIN | CONCORD | ON | PICK-4 | 17 Jan 2026 | $5,000.00 | N | N |
| DANIEL | PERRIN | HAMILTON | ON | LOTTARIO | 10 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| TANYASINI | CHIRABHARTTHANAKARN | TORONTO | ON | PICK-4 | 22 Jan 2026 | $5,000.00 | N | N |
| PETER | THOMSON | NORTH YORK | ON | LOTTO MAX | 26 Dec 2025 | $1,000.40 | N | N |
| MAURICIO | ALVAREZ | OTTAWA | ON | ENCORE | 20 Dec 2025 | $1,000.00 | N | N |
| KENNETH | BERAZNIK | THORNHILL | ON | PICK-4-ENCORE | 29 Dec 2025 | $25,002.00 | N | N |
| ZELJKO | VLASIC | FONTHILL | ON | PRO·LINE | 28 Jan 2026 | $1,142.00 | N | N |
| JOSEPH | BOURRE | CAMBRIDGE | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| TERRY | ADAMS | BRANTFORD | ON | CROSSTRIPLER | 3308 | $10,000.00 | N | N |
| CHRISTOPHER | BALESTRERI | BRAMPTON | ON | LET IT ROLL | 2514 | $1,000.00 | N | N |
| ANN | URQUHART | BRAMPTON | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| MOHAMED | SALAHUDIN | ETOBICOKE | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| EWALD | MEYER | CAMBRIDGE | ON | LET IT ROLL | 2514 | $1,000.00 | N | N |
| GERARD | CHARTRAND | SUDBURY | ON | ENCORE | 17 Jan 2026 | $1,000.00 | N | N |
| OMA | PERSAUD | BRAMPTON | ON | 2K BIG PLAY | 2551 | $2,000.00 | N | N |
| JURGEN | ODENTHAL | MILTON | ON | LOTTARIO | 17 Jan 2026 | $1,703.00 | N | N |
↧
Prize Winners paid on January 28th 2026
↧